| Expansn | Lotry | IR | Rspnd | Trdes | Innoc | Fatge | Drft | KO | Intrnt | Schdle | |
| Toledo | Y | N | N | Y | N | Y | N | Y | N | N | N |
| New York | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| Arizona | Y | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N | N |
| Buffalo Grove | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | Y |
| Denver | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Keystone State | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| Brookeville | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y |
| Montcalm | N | N | N | N | N | Y (exp) | N | N | Y | Y | N |
| Maryland | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Ridgeville | N | N | N | N | N | Y | N | N | Y | N | N |
| Bullard | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y | N | N |
| Vancouver | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
| Towson | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y |
| Green Briar | N | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| Philadelphia | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| Steel City | Y | Y | N | N | N | Y | N | N | Y | Y | Y |
| Elyria | N | N | N | N | N | N | N | N | Y | N | Y |
| Prescott | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| Pittsburgh | Y | N | N | N | Y | N | N | N | N | N | Y |
| Carolina | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | N |
| New Castle | Y | N | N | N | N | N | Y | N | N | N | N |
| Belfast | N | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | Y |
| Eugene | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y |
| Bluff City | N | N | N | N | Y | Y | N | N | N | N | Y |
| Flatbush | Y | N | N | N | N | Y | Y | Y | Y | N | Y |
| North Wales | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y |
| 14 Y | 9 Y | 4 Y | 4 Y | 9 Y | 19 Y | 9 Y | 4 Y | 12 Y | 6 Y | 14 Y | |
| 26 TOT | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL | FAIL |
