| Inn Ret | RB Work | QB Innc | Coach Onl | OL TE | WC 3 tm | Inn caris | Inn ctchs | Inn to 2 | 10 Fat K/P #1 | 10 Exmp #2 | Cap | 2 QB | 50 plyrs | 5 IR | 15 Rel | 15 1st or last | 16 Maj to 3 | 16 3 %s | Gm usge | RB/WR dur | |
| Tol | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | Y | ABS | A | N | B | N | Y |
| NY | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | Y | Y | Y | Y | A | Y | B | N | N |
| Ari | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | A | N | A | N | Y |
| BG | N | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N | N | A | N | B | N | N | |
| Den | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | N | N | N | Y | Y | A | N | B | Y | N |
| Bro | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | Y | A | Y | B | N | N |
| Har | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ABS | Y | N | N | Y | Y | B | Y | A | Y | Y |
| Key | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | B | Y | B | Y | Y |
| Ohi | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | N | Y | A | N | B | N | Y |
| Van | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| Tow | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | ? | Y | N | N | N | Y | B | N | B | Y | N |
| Rid | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | A | Y | B | N | Y |
| Bul | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| Mar | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | Y | A | N | B | N | Y |
| Ely | Y | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | Y | N | N | N | N | Y | A | Y | A | N | Y |
| GB | Y | Y | Y | N | N | ABS | N | N | Y | N | N | Y | N | N | N | N | A | N | B | N | Y |
| BlGre | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y |
| SC | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y | B | N | ABS | N | N |
| Pre | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | N | N | N | ABS | Y | N | N | N | Y | B | N | ABS | N | N |
| NC | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N | Y IF | Y | N | N | N | N | B | Y | A | Y | N |
| Car | Y | N | Y | NV | Y | Y | Y | Y | N | ABS | Y | Y | N | N | Y | Y | A | N | N | N | Y |
| STL | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| Ken | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N | Y | Y | Y | A | Y | A | Y | Y |
| Pit | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| BC | Y | Y | Y | Y | N | ABS | N | N | N | N | Y | Y | Y | N | N | N | A | N | B | N | Y |
| Eug | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y | ? | Y | N | Y | N | Y | B | Y | B | Y | Y |
| Fla | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV | NV |
| Min | N | Y | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y | Y | Y | N | N | N | N | B | N | B | N | N |
| 23 VOTES | 21 Y | 20 Y | 22 Y | 14 Y | 17 Y | 18 Y | 16 Y | 18 Y | 12 Y | 7 Y | N/A | 16 Y | 4 Y | 7 Y | 10 Y | 15 Y | 15 A 8 B | 10 Y | N/A | 8 Y | 14 Y |
| 14 TO PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | N/A | PASS | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | OPT A | FAIL | N/A | FAIL | PASS |
